| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   | 
| Yards | 362 | 428 | 365 | 285 | 183 | 446 | 204 | 345 | 317 | 362 | 464 | 385 | 312 | 167 | 476 | 192 | 405 | 317 | 6015 |   | 
| SI | 9 | 3 | 6 | 17 | 13 | 1 | 7 | 11 | 15 | 10 | 2 | 4 | 12 | 18 | 14 | 8 | 5 | 16 |   |   | 
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 69 |   | 
                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   | 
| Yards | 346 | 365 | 336 | 254 | 179 | 405 | 170 | 288 | 291 | 296 | 433 | 318 | 268 | 146 | 422 | 188 | 305 | 291 | 5301 |   | 
| SI | 4 | 10 | 2 | 12 | 8 | 6 | 14 | 17 | 16 | 11 | 1 | 3 | 9 | 18 | 5 | 7 | 13 | 15 |   |   | 
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 71 |   | 
| Vicki Vellacott (20) | 6 | 6 |   | 5 | 5 |   | 4 |   | 5 |   |   |   | 5 | 4 |   | 4 |   | 6 | NR | NR | 
| Mark Vellacott (12) |   |   | 4 |   |   | 5 |   | 4 |   | 5 | 5 | 5 |   |   | 6 |   |   |   | 
|   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 Points | 
 Back to Open Mixed 4BBB Pairs